Lista niebezpiecznych numerów
Uważa na te numery, jest to lista niebezpiecznych
numerów odebranie któregoś z tych numerów,
może się skończyć dla Ciebie bardzo źle, możesz stracić pieniądze z konta lub zostać w inny sposób oszukany.
pod żadnym pozorem nie odbieraj niebiezpiecznego numeru.
| Telefon | Komentarz | Ocen | |
|---|---|---|---|
| 608 665 454 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 780 140 280 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 694 432 248 | nieuczciwy | 1 | |
| 501 440 387 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 602 349 882 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 794 772 146 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 4 | |
| 537 839 972 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 254 793 941 | Dz | 1 | |
| 501 866 268 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 690 211 756 | Nieuczciwy hydraulik, nie dajcie się nabrać! | 4 | |
| 459 377 342 | bitcoin | 1 | |
| 794 621 476 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 781 600 465 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 508 219 584 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 603 065 071 | Proszę uważać na nieuczciwego sprzedawcę z OLX. Towar niezgodny z opisem, a sam sprzedający bardzo opryskliwy i nie bierze odpowiedzialności za popełnione przez siebie błędy pomimo tego, że są one niepodważalne. | 1 | |
| 501 561 517 | Pseudo Biuro nie polecam | 5 | |
| 539 536 641 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 15 | |
| 505 802 713 | . | 1 | |
| 459 387 664 | Próba wyłudzenia pieniędzy | 1 | |
| 502 638 417 | Nękający TELEMARKETER. SKUPUJĄCY BAZY Z NUMERAMI ORAZ DANYMI IMIENNYMI ABONENTÓW. Nie chcą usunąć numeru z bazy. Okolice STALOWEJ WOLI. UWAŻAĆ | 1 | |
| 533 458 868 | nie polecam | 1 | |
| 884 602 083 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 731 536 858 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 794 174 663 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 694 001 797 | Firmy poszukująca webmodel (Web hostess) pod ogłoszeniem praca biurowa, obsługa korespondencji . Lepiej nic z nimi nie podpisywać, i pamiętać że takie umowy nie mają żadnej mocy prawnej. | 1 | |
| 789 440 398 | Inne | 1 | |
| 601 189 222 | trzeba uważać , nie odbierać i nie dzwonić | 1 | |
| 509 753 020 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 573 165 498 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 723 166 886 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 796 602 786 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 539 263 644 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 573 976 918 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 503 065 358 | Losowo wysyła SMSy z linkami do odbioru waluty w serwisach internetowych. | 1 | |
| 518 504 748 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 502 176 572 | z tego numeru tel. otrzymałam bardzo niemiłą reprymendę , tylko nie wiem o co. Pan twierdził, żebym swoich brudnych teorii nie przekazywała jakijeś paqni , ale już nie pamiętam komu.Bardzo nie miły telefon | 2 | |
| 506 689 095 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 882 043 074 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 693 530 670 | Nie dzwońcie pod ten numer!!!!! | 1 | |
| 531 863 072 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 504 501 214 | Fakt a nie możliwe | 6 | |
| 784 605 506 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 477 239 920 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 608 942 200 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 795 617 822 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 733 586 326 | W dniach 02.2020 - 06.2020 - ukradziona tożsamość. | 1 | |
| 533 019 131 | W miesiącach 04.2020 do 06.2020 - ukradziona tożsamość | 1 | |
| 536 714 444 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 699 605 842 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 601 972 678 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 4 | |
| 720 775 659 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 691 331 784 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 515 633 491 | Dzwonił kilkanaście razy wciskając mi traktor, gdy odmawiałem ten wpychał mi do gęby gratisy w postaci jakichś koparek. No wkur***iający no | 19 | |
| 572 901 688 | Wciska mi, że jestem Maciusiem | 12 | |
| 505 006 022 | Bardzo denerwująca pani. Tak mówiła jakby była automatem. Upewniałem się czy nie jest. Ale nie jestem pewna.Poczułam się zagrożona. | 1 | |
| 793 936 260 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 533 508 122 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 539 688 573 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 531 652 603 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 459 368 441 | Nie | 3 | |
| 666 325 791 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 501 691 582 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 4 | |
| 691 972 639 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 947 218 138 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 577 867 249 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 667 170 827 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 661 051 001 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 500 935 853 | Odbiera i głuchy telefon | 1 | |
| 509 372 353 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 796 693 480 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 505 738 335 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 509 742 293 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 602 736 731 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 535 313 797 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 514 823 570 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 605 353 835 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 691 010 082 | Śmieci - podszywają się pod Google. Szczekaczka przedstawia się jako Joanna Małecka | 1 | |
| 519 315 175 | Wyłudzacze danych. Podają się za firmę sprzedającą ciuchy i proszą o dane wrażliwe. Nie odpowiadają na żadne pytanie dot ich tożsamości (nazwy firmy, nip, krs itd, nie potrafią wskazać adresu ani danych kontaktowych do siebie) | 3 | |
| 608 882 575 | Haker. | 1 | |
| 796 114 300 | Wyłudzenia adresu | 1 | |
| 537 697 348 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 604 660 056 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 662 060 660 | numer pobierający opłaty za połączenie | 1 | |
| 665 518 895 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 782 455 474 | Dziwny numer puszczony w internet w pewnym serwisie streamingowym | 1 | |
| 731 295 640 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 10 | |
| 791 576 186 | Naganiacze niby z kancelarii prawnej. | 3 | |
| 536 241 744 | Internet lovelas | 12 | |
| 510 854 071 | Pederasta | 1 | |
| 696 436 377 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 791 174 062 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 604 344 031 | Tani podryw Wykorzystuje kobiety | 2 | |
| 881 057 057 | Podany jako kontakt z PZU. Rozłącza w czasie oczekiwania podając błąd połączenia | 7 | |
| 695 196 945 | Człowiek wypisuje zbereźne smsy. Nie przestaje pomimo tego że otrzymał informacje że ma do czynienia z osobą małoletnią | 12 | |
| 510 911 230 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 602 211 951 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 505 067 917 | Ojciec Mateusz dzwonił. Mówił, że chce trochę koksu, a ja już dawno nie diluję. | 1 | |
| 533 031 255 | sad | 1 | |
| 324 300 769 | dzowni rozlacza sie oddzwaniam i odbiera starsza kobieta i nie wie o co chodzi | 1 | |
| 690 612 270 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
Czyj to numer