Lista niebezpiecznych numerów
Uważa na te numery, jest to lista niebezpiecznych
numerów odebranie któregoś z tych numerów,
może się skończyć dla Ciebie bardzo źle, możesz stracić pieniądze z konta lub zostać w inny sposób oszukany.
pod żadnym pozorem nie odbieraj niebiezpiecznego numeru.
| Telefon | Komentarz | Ocen | |
|---|---|---|---|
| 500 376 627 | Pobiera pieniądze kiedy się oddzwoni , uważajcie | 1 | |
| 500 376 309 | Pobiera pieniądze , kiedy się oddzwoni | 2 | |
| 796 881 397 | Jakaś idiotka Chinka - 7 razy dzwoniła. Nie odbierać najlepiej. | 1 | |
| 500 376 792 | Zadzwonił o 16:00, prawdopodobnie nalicza wysokie opłaty po odebraniu za połączenie | 4 | |
| 514 776 598 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 793 562 190 | Groźby | 1 | |
| 663 582 254 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 500 372 518 | Numer nekajacy, pytający po angielsku o samopoczucie i rozlaczajacy się po kilku sekundach, po oddzwonieniu dźwięk faksu i informacja, że numer niedostępny. | 1 | |
| 730 745 152 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 792 369 316 | Fuj | 1 | |
| 574 748 056 | wystawia VW golfa w dieslu, który w dniu 17.10.2019 miał na olx 410 tys przebiegu u niego ma już na ogłoszeniu 320 tys km | 1 | |
| 459 323 259 | Co to za numer | 1 | |
| 123 427 979 | Dziwny numer . Cisza po odbiór . | 1 | |
| 693 825 930 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 667 116 378 | Rozsyła spam sms | 12 | |
| 726 001 928 | Niebezpieczny prześladowca który meczu mnie oraz moją rodzinę od ponad tygodnia | 1 | |
| 692 364 502 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 703 703 006 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 605 646 469 | zdwonił w sprawierzekomego zamówienia | 1 | |
| 668 552 272 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 691 340 920 | Dzwoni po nocach i głosi kazania religijne, ostatnio zostałem zwyzywany od satanisty za noszenie czarnej koszulki | 1 | |
| 607 802 986 | nęka wypytuje | 1 | |
| 882 784 061 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 4 | |
| 609 939 337 | Baba podje się za lekarza. A NIM NIE JEST DAŁEM SIĘ NABRAĆ stopy robione na szybko bo dziecko jej płacze. | 2 | |
| 730 063 559 | grozi mi że jak nie odbiorę to rozładuje mi telefon | 1 | |
| 691 068 843 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 7 | |
| 666 952 744 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 516 800 738 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 600 950 639 | Spamerzy, bezcelowe wydzwanianie | 1 | |
| 699 822 461 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 530 660 994 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 503 517 435 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 572 490 210 | :( | 1 | |
| 665 062 200 | Podaje się za prywatnego detektywa | 3 | |
| 607 933 788 | Ostrzegam zamawia kosmetyki i ich nie odbiera musialam placic za przesyłkę by odzyskać ja spowrotem | 2 | |
| 576 495 457 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 577 848 600 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 11 | |
| 782 581 783 | Naprawa dachów. Wyjatkowo niesolidny. Po zapłacie nie można dopoprosić się o bardzo liczne poprawki. Omijać szerokim łukiem! | 1 | |
| 728 814 001 | Zbigniew Ziobro | 3 | |
| 512 671 300 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 514 955 481 | Natrętny | 1 | |
| 691 941 098 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 607 874 939 | Nie odbierac z tego numeru, chyba ze chcecie większy rachunek. | 1 | |
| 720 799 198 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 798 639 838 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 732 078 073 | Podszywa się pod innych ludzi | 1 | |
| 608 174 753 | Zadzwonił do mnie przed chwilą i się boję bo teraz ktoś puka mi do drzwi i nie wiem kto to pomocy weszli jacyś aabajaj | 1 | |
| 695 902 276 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 608 034 488 | Elowina | 1 | |
| 971 262 353 | Hackerzy | 1 | |
| 517 615 670 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 506 840 268 | Ostatnio zadzwonił 14 pazdziernika o godzienie 10 39 Od tej godziny nje wychodse z donu | 1 | |
| 799 656 212 | Próba wyłudzenia danych osobowych | 1 | |
| 515 478 172 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 516 004 164 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 789 282 694 | Gosc o wygladzie bandyty przychodzi po haracz! Uwazac. | 1 | |
| 500 838 185 | Proponuje rzeczy do kupienia a potem pisze że do niego sms kosztuje 40 zł | 1 | |
| 530 986 838 | Piszę do dzieci podejrzane SMS o treści ho ho ho co byś chciał pod choinkę | 1 | |
| 798 129 417 | Spam o odszkodowaniach | 5 | |
| 572 216 373 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 661 165 556 | Otrzymany dziwny SMS | 1 | |
| 531 203 679 | Niepoważna osoba sprzątająca.Nie polecam... | 2 | |
| 506 356 402 | Nękanie | 1 | |
| 500 089 415 | Call Center | 1 | |
| 519 697 222 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 798 385 627 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 731 101 565 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 696 449 256 | Wysyła groźby | 9 | |
| 795 271 644 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 720 786 697 | ... | 1 | |
| 661 831 017 | XD | 4 | |
| 797 153 878 | Dzwoni nie odzywa się nie odp na SMS w celu przedstawienia się | 1 | |
| 514 836 787 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 535 302 016 | Pani z Olx. Kasa poszła na konto i cisza ... | 2 | |
| 4 835 534 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 666 507 167 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 12 | |
| 725 477 584 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 662 820 888 | Moj Narzeczony | 1 | |
| 573 900 731 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 694 820 037 | Udają call center i wyciągają dane | 1 | |
| 517 731 933 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 500 040 666 | Głuchy telefon | 1 | |
| 798 007 166 | Pan Łukasz remonty nie dokończa ucieka | 1 | |
| 672 418 648 | nie oddzwaniać - nr z antarktydy | 1 | |
| 799 607 972 | Gościu nawet nie może podać z jakiej firmy finansowej dwoni | 1 | |
| 672 421 978 | NORFOLK - jakaś wyspa/kraj za Australią. Na pewno kolejna próba wyłudzeń. Nie polecam! | 1 | |
| 608 470 161 | Kruk.s.a. osrań-cy od wyłudzania przeterminowanych albo nieistniejących długów Nie odbierać | 1 | |
| 172 268 147 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 523 916 225 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 690 192 809 | Oszusci | 3 | |
| 500 590 516 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 664 863 975 | Niestety nie można odzyskać od Pana pieniędzy | 1 | |
| 507 899 763 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 697 456 413 | bad boy | 1 | |
| 790 888 243 | Lepiej się tym numerem nie interesować (niebezpieczny) | 1 | |
| 883 516 574 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 799 608 123 | kruk | 1 | |
| 733 367 857 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 733 116 240 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 501 487 244 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
Czyj to numer