Lista nękających numerów
Nękające osoby, też są bardzo
niebezpieczne, najczęściej do nękających osób należą:
automaty sprawdzające dostępność, zboczeńcy, osoby chore psychiczne, windykacja, telemarketing. Jeśli chcesz mieć spokój
od tych osób to sprawdź jak zablokować numer w telefonie? Poniżej masz listę
wszystkich nękających numerów,
jakie w tej chwili znamy.
| Telefon | Komentarz | Ocen | |
|---|---|---|---|
| 697 176 585 | Pomyłka | 1 | |
| 579 945 854 | Dzwoni po nocach zadaje dziwne pytania | 1 | |
| 669 494 078 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 690 673 671 | Policja chciała ode mnie pieniądze i kazała mi siedziec w domu i podać adres | 1 | |
| 500 299 625 | Dostałem sms-a że mam do odbioru paczkę a ja już mam wszystko odebrane więc jestem zdziwiony | 1 | |
| 668 281 290 | Spam | 1 | |
| 508 842 326 | Numer nękający. Jeden sygnał i koniec połączenia. Dezorganizuję prace w biurze. | 3 | |
| 500 799 670 | Nęka znajomego | 1 | |
| 668 650 084 | Nikt się nie odzywa | 6 | |
| 756 714 502 | Kłamliwa propaganda w temacie fotowoltaiki . Jest też więcej takich numerów w tym temacie . | 2 | |
| 572 279 944 | Nekajacy | 1 | |
| 572 602 749 | Wysyła niezamówione smsy z ofertą kredytu. | 1 | |
| 609 826 742 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 881 498 605 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 669 823 026 | fotowoltaika :\ | 1 | |
| 583 510 907 | Nękający. Nie odbierać. | 1 | |
| 609 718 855 | Natrętny i oszukańczy | 2 | |
| 696 922 760 | Dziwny numer wysyła wiadomości o jakiejś paczce | 1 | |
| 668 954 232 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 603 846 780 | Spammer. | 2 | |
| 798 891 183 | Spammer. | 1 | |
| 511 183 299 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 881 950 695 | Dzwoni odbieram nic. Po 1.5 godz.dzwoni dwukrotnie odbieram nic | 1 | |
| 885 991 390 | Nie odbierac | 1 | |
| 575 437 673 | Windykacja | 1 | |
| 791 590 656 | Nękający | 1 | |
| 690 960 533 | Cidziennie dzwoni automat i sie rozłącza | 1 | |
| 507 236 003 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 515 686 655 | Wulgarny | 1 | |
| 739 526 838 | dzwoni do minutę | 1 | |
| 782 052 014 | Natarczywe głuche sygnały i smsy | 1 | |
| 502 210 413 | Natrętna babka | 1 | |
| 784 227 377 | dziwne sms z tego numeru kierowane do kobiety | 2 | |
| 794 086 109 | Dzwoni codziennie, szału można dostać | 1 | |
| 794 077 173 | gluchy telefon | 1 | |
| 570 685 680 | Wydzwania po kilka razy dziennie oferując swoje usługi, pomimo że jasno powiedziałem że nie życzę sobie kontaktu | 1 | |
| 509 197 995 | Jakieś małolaty wydzwaniają | 1 | |
| 503 026 660 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 882 472 636 | Automat | 1 | |
| 324 933 676 | kolejny spam | 1 | |
| 605 982 752 | caly czas wydzwania dziad do mnie niech sie uspokoi | 2 | |
| 883 211 927 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 608 047 706 | Nękanie śmiercią | 1 | |
| 696 949 015 | Numer ten wysyła dość niepokojące treści | 1 | |
| 888 780 048 | dzwoni do mnie 40 razy dziennie i nie daje spokoju | 4 | |
| 539 322 678 | Kruk, ściąganie długów | 1 | |
| 886 605 861 | Wydzwaniają bez powodu z jakimiś ofertami | 1 | |
| 503 828 074 | Nęka i dzwoni | 1 | |
| 538 504 908 | Telemarketing - czyszczenie kanap i dywanów. | 1 | |
| 663 663 332 | . | 1 | |
| 511 207 411 | Oferują panele. Tekst na kartkach ,,Proszę o kontakt w sprawie dachu" | 1 | |
| 602 848 720 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 732 081 189 | Nikt sie nie zglasza po drugiej stronie. | 1 | |
| 604 856 197 | Ktoś dzwoni nie odzywa się. Po 5 sek połączenie zostaję przerwane. | 1 | |
| 664 579 022 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 725 410 122 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 516 640 723 | Dzwoni i od razu się rozłącza. | 1 | |
| 532 433 998 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 506 194 339 | Oszukują, że wygrana. | 1 | |
| 600 107 300 | Nocne wiadomości do partnerki | 1 | |
| 883 293 703 | Numer telef. podaje poczta głosowa. | 1 | |
| 451 409 206 | Po odebraniu połączenia , pada słowo DZIEŃ DOBRY i się rozłącza. | 2 | |
| 538 576 263 | Automat | 6 | |
| 459 329 406 | Prosi o Twój numer telefonu. | 1 | |
| 730 132 406 | dzwoni i sie rozwancza | 1 | |
| 518 769 411 | Doradca finansowy uniqa | 1 | |
| 661 531 009 | Żarty nie na miejscu | 1 | |
| 666 680 988 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 732 480 149 | gra muzyczka i jakaś baba gada | 1 | |
| 616 222 362 | kurvvy z vindexusa nękające na przemian z eos ksi chooj | 1 | |
| 660 489 890 | Chyba alior, windykacja | 1 | |
| 795 551 563 | Santander. Wciskają kredyty. | 1 | |
| 571 788 025 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 661 407 619 | Dzwoni dosyć czesto, nagrywa się też na pocztę głosowa a w sluchawce cisza | 1 | |
| 780 601 356 | Dzwoni co chwile | 1 | |
| 577 005 673 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 616 562 186 | spam | 1 | |
| 572 827 672 | Ciągle do mnie dzwoni np. 1 na miesiąc lub 2 tygodnie i mam już z 7 nieodebranych połączeń z tego numeru uważajcie może to być nękanie ale nie wiem! | 1 | |
| 732 082 158 | codzienie dzwoni na moje numery telefonow po dwa razy po odbiorze slychac sygnał przerywany | 1 | |
| 731 335 915 | Próba wyłudzenia danych, podszywają się pod bank PKO | 1 | |
| 730 006 990 | NIeucziwy handlowiec fotowoltaiki | 1 | |
| 730 967 417 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 722 012 282 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 518 743 044 | dzwoni natretnie i mnie wkuriwa nu3nawjdze go | 3 | |
| 508 467 042 | oddzwoniłam: komunikat "witamy w programie >ulga od długu<" | 1 | |
| 604 769 008 | Aseta | 2 | |
| 515 070 753 | Dzwoni mnie tu | 1 | |
| 535 148 010 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 791 588 063 | Sanepid - nakładanie kwarantanny | 1 | |
| 794 981 209 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 605 360 165 | Głuchy telefon | 1 | |
| 506 915 072 | Wydzwania do nieznanych osób | 1 | |
| 576 424 933 | Spam. Fotowoltaika | 1 | |
| 532 250 518 | Mobing | 1 | |
| 533 151 015 | Wysyła smsy | 1 | |
| 535 776 225 | Alior Bank | 1 | |
| 513 728 516 | handlarz z ukrainy, marnowanie czasu nie sprzedawajacie mu samochodu | 4 | |
| 324 933 677 | telemarketerzy | 4 | |
| 791 366 651 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 600 423 660 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
Czyj to numer