Lista nękających numerów
Nękające osoby, też są bardzo
niebezpieczne, najczęściej do nękających osób należą:
automaty sprawdzające dostępność, zboczeńcy, osoby chore psychiczne, windykacja, telemarketing. Jeśli chcesz mieć spokój
od tych osób to sprawdź jak zablokować numer w telefonie? Poniżej masz listę
wszystkich nękających numerów,
jakie w tej chwili znamy.
| Telefon | Komentarz | Ocen | |
|---|---|---|---|
| 515 991 639 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 574 982 023 | honesta windykacja niejaki robert huczek | 1 | |
| 736 436 737 | Głuchy telefon | 4 | |
| 726 808 089 | Fliper spekulant | 1 | |
| 736 629 845 | Fliper nieruchomosci | 1 | |
| 574 907 001 | Zdjecia | 1 | |
| 780 179 614 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 799 088 856 | Proba wyludzenia pieniedzy, pod grozbami utraty zycia | 1 | |
| 665 957 949 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 728 713 730 | Jakiegoś Jacka szuka... | 1 | |
| 513 656 575 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 733 894 127 | Tel późną porą | 1 | |
| 501 257 470 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 572 680 174 | Dzwoni w nocy! | 1 | |
| 505 746 314 | podejrzany numer bo dzwoni w niedzielę w święta do tego, nikt się nie odzywa a na drugi dzień po próbie kontaktu "tu skrypt numeru" - bardzo podejrzane | 1 | |
| 669 123 320 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 664 217 274 | nie odzywa się | 1 | |
| 779 413 743 | wirtualna windykacja | 1 | |
| 533 344 972 | . | 1 | |
| 665 618 987 | Dzwoni ciągle i nie daje spokoju | 1 | |
| 534 136 081 | Dzwoni non stop a nie da się oddzwonic | 1 | |
| 664 734 826 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 502 165 524 | Stalker | 1 | |
| 660 260 830 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 692 800 102 | Dzwoni windykacja, nie przedstawia się ale chyba kaczmarski inkaso, szukają faceta o innym nazwisku i imieniu niż moje i niż telefon zarejestrowany, i żadne wyjaśnienia że pomyłka nie pomagają, nękające tępe cepy... | 2 | |
| 514 838 880 | Pseudo komornik asesor azor Roman s Z Żagania | 2 | |
| 608 590 509 | Upierdliwy wydzwania codziennie nie da się odebrać bo się rozłącza przy próbie oddzwonienia nikt nie odbiera | 1 | |
| 717 506 238 | Oszusci na wizytowku google | 2 | |
| 669 830 556 | Wydzwanianie w nocy | 1 | |
| 603 359 849 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 798 235 273 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 730 939 559 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 734 818 148 | Naprzemiennie zadzwoniły do mnie dwa numery tel. z czego to jeden z nich. | 1 | |
| 576 331 461 | Po odebraniu słychać oddech dzwoniącej osoby i tylko tyle. Prawdopodobnie jakiś głuchy telefon, ale proszę uważać na ten numer. Operator sieci tego telefonu to Play. | 1 | |
| 530 404 779 | Reklama | 1 | |
| 576 721 831 | Prześladowca | 1 | |
| 798 533 796 | Sygnał i rozłącza się. | 1 | |
| 799 393 541 | Dzwonią z portalu internetowego co drugi dzień żeby punkty dokupić | 1 | |
| 531 625 797 | echo sound | 1 | |
| 539 430 178 | kruk | 1 | |
| 515 514 104 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 508 006 674 | Wydzwania cały czas | 1 | |
| 459 566 801 | SKM Windykacja | 2 | |
| 660 707 948 | SYGNAŁI ROZŁACZENIE | 1 | |
| 603 855 072 | Dziwny czlowiek | 1 | |
| 579 458 333 | . | 2 | |
| 696 510 637 | Wydzwania codziennie nie mam pojęcia z kąt ma mój numer | 1 | |
| 572 881 647 | Ciagle Do mnie dzwoni | 3 | |
| 535 933 842 | głuchy telefon | 1 | |
| 608 959 992 | Dzwoni i rozłącz się | 1 | |
| 730 826 719 | Natarczywe telefony | 1 | |
| 695 912 137 | dzwoni w nocy nie odzywa się. | 1 | |
| 538 210 223 | Wypytywanie mojej Babci | 1 | |
| 693 602 685 | NEKAJACY | 1 | |
| 519 891 251 | Niepokojące połączenie, chyba dzieci robią żarty, ale radzę na wszelki wypadek nie odbierać | 1 | |
| 538 319 371 | Ciągle dzwoni , nie odbiera jak zablokuję numer to zmienia się końcówka numeru . Taki to T-Mobile | 2 | |
| 668 830 993 | Kruk S.A. | 1 | |
| 668 382 009 | non stop wydzwania | 1 | |
| 515 082 907 | boje sie odebrac ale caly czas dzwoni | 1 | |
| 575 519 238 | głuchy telefon | 1 | |
| 668 935 336 | Natrętny sprzedawca. | 1 | |
| 506 465 089 | Tresc SMS: COVID-19 minie, inne choroby pozostana. W Swietokrzyskim realizowane sa unijne programy profilaktyczne. Prosimy o wykonanie blyskawicznego testu dostepnego na stronie www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl (zakladka zrob test). W przypadku wykrycia zagrozenia zachorowania, przedstawiona zostanie propozycja dzialan (bezplatne dzialania dostosowane do osoby) - niezobowiazujaco, po to aby nie zachorowac. Jezeli program okaze sie nieatrakcyjny, w kazdej chwili mozna zrezygnowac. Dzialania sa bezplatne a formularz zajmie max 2 minuty. | 3 | |
| 790 466 440 | dzoni po nocach | 1 | |
| 734 180 975 | Dzwoni i nic nie słychać poczta głosowa t mobile. | 1 | |
| 887 510 247 | Głuche telefony w godzinach porannych, lub późnym wieczorem. Po odebraniu nikt nie odpowiada, słychać jedynie głosy w tle. | 1 | |
| 532 852 389 | Spam. Dzwonia po godz 19 po kilka razy. | 1 | |
| 781 282 112 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 503 652 123 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 789 268 626 | dzwoniące kidy | 1 | |
| 665 089 864 | Nie mam pojęcia kto to ale dzwoni cały czas a ja się boje odebrać | 1 | |
| 571 173 967 | PROVIDENT dlugi | 1 | |
| 518 934 433 | Podobno nieznany dom maklerski. Na pytanie skąd ma dane podaje jakąś nieznaną firmę. W tle centrala telefoniczna z milionem akwizytorów. Na dodatek bezczelny. | 1 | |
| 226 446 953 | Głuche teledony | 1 | |
| 601 342 922 | Nie odbierać | 1 | |
| 221 779 081 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 538 290 143 | Fotowoltaika | 1 | |
| 665 979 983 | Dzwoni bardzo często wciągu ostatnich 20 minut zadzwonił 9 razy. | 1 | |
| 572 537 521 | człowiek nęka telefonami i smsami | 1 | |
| 798 005 845 | Nękający telefon podejrzany | 1 | |
| 791 524 017 | Nęka telefonami opryskliwa poszukiwaczka mieszkania | 1 | |
| 604 771 844 | dzwoni, krzyczy i się rozłącza | 1 | |
| 794 897 191 | Cross Finance na zlecenie Alior Bank Niedopłata 14 groszy i nękanie się zaczyna!!!! WRRRRRRRRR!!!!!!!! | 1 | |
| 537 740 955 | gosc dzwoni do kazdegoi wyzywa, ogolnie nie polecam dobierac | 1 | |
| 501 938 850 | Wciskają inwestycje | 2 | |
| 606 401 844 | Dzwoni i nie odpowiada. | 6 | |
| 690 192 728 | Dzwoni non stop, robi śmieszne żarty | 1 | |
| 571 480 851 | Automat z Oreange 3 razy dziennie dzwoni | 2 | |
| 517 104 807 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 508 628 567 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 578 973 807 | Dzwoni i dzwoni po czym nic nie mówi i się rozłącza | 1 | |
| 577 400 075 | nękający | 1 | |
| 727 610 834 | natrętne reklamy | 1 | |
| 539 326 062 | Dla mnie nieznany nie wiem co to za sieć chyba T-mobila nie mam z nim nic wspólnego a on dzwoni prawie codziennie | 5 | |
| 537 808 502 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 600 718 140 | SPAM reklamowy | 1 | |
| 531 690 450 | Zadzwonił pan i chce konieczne wpycha sprzet AGD ze niby w jakieś grze wygrane . A teraz nie odbiera | 1 | |
| 785 322 859 | Podaje się za znajomego ale nie chce przedstawić | 1 | |
| 574 159 364 | Firma z oferta niezamawianą. | 4 | |
| 790 203 916 | odebrałem, i nic nie było słychać nikt nic nie mówił | 2 | |
| 785 144 340 | . | 1 | |
Czyj to numer