Nasza witryna używa plików cookie oraz innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności    AKCEPTUJĘ

Lista nękających numerów

Nękające osoby, też są bardzo niebezpieczne, najczęściej do nękających osób należą: automaty sprawdzające dostępność, zboczeńcy, osoby chore psychiczne, windykacja, telemarketing. Jeśli chcesz mieć spokój od tych osób to sprawdź jak zablokować numer w telefonie? Poniżej masz listę wszystkich nękających numerów, jakie w tej chwili znamy.


Telefon Komentarz Ocen
172 268 071 proponują prezent elektroniczny do odbioru który wygrałem i przezntacje sprzętu 1
503 415 759 [Komentarz został usunięty przez administratora] 2
797 641 351 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
516 685 913 Pisze SMS nękające 1
883 550 196 nwm 1
534 949 880 Niestosowne propozycje 1
796 617 208 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
790 214 898 Cały czas wydawania i prosi o kontakt 1
503 280 344 namolny nawet w dni wolne 1
735 088 451 nękający 1
799 610 935 Beka z po połączeniu nie odzywa sie 3
734 818 142 Telemarketer 2
501 963 994 Uparty i nękający 1
523 265 321 automat jakiś 1
661 271 684 [Komentarz został usunięty przez administratora] 3
600 107 394 [Komentarz został usunięty przez administratora] 3
662 920 917 dzieciak niewychowany 3
428 886 304 ??? 1
518 476 714 głuche telefony, sprośne smsy 5
600 310 167 santander windykacja 1
6 700 950 numer dzwoni ci 10 minut , kiedy oddzwaniam sygnaL ROZLACZENIA 1
227 140 200 Comfort Clean zaprasza na prezentację ozonowania. Telemarketer twierdzi, że firma nie posiada żadnej bazy danych osobowych, nawet mojego numeru telefonu - gość po prostu losowo wciskał cyferki. Równocześnie twierdzi jednak, że z mojego miasta wybrano 30 osób - tylko że przecież dzwonił na komórkę. 1
698 009 695 Nęka 1
791 642 845 [Komentarz został usunięty przez administratora] 2
518 331 415 Nękanie i gnębienie. 1
533 317 959 Nęka mnie 1
601 097 895 Wydzwania i nęka 1
603 336 907 [Komentarz został usunięty przez administratora] 2
510 957 564 dzwoni uporczywie 1
514 826 857 dzwoni caly czas 1
662 497 110 Nękający 14
579 864 697 gada coś po angielsku, rozumie ktoś go? 1
716 610 700 natrętny - nikt nie odpowiada tylko muzyczka 3
882 420 798 Wydzwania kurw* a 20 razy dziennie 1
224 514 939 dzwonią non stop 4
669 744 825 Prowident sa 1
606 907 284 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
487 196 666 Bardzo często dzwoni i nikt się nie odzywa 2
575 489 191 Bo on mnie bije z kolegami 1
603 221 785 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
783 383 268 wydzwania i pisze chore rzeczy 1
731 366 587 Numer ten cały czas do mnie wydzwania. 1
789 355 818 Głuche telefony w środku nocy. 2
731 157 640 Dzwoni w nocy, gada głupoty 1
732 012 088 Ktoś robi sobie żarty. 1
533 750 840 [Komentarz został usunięty przez administratora] 3
618 800 741 Ktoś zna imię i wkręca, że wszedł do domu. 1
883 346 730 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
699 528 383 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
534 904 877 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
575 597 203 nieustannie dzwoni 1
799 399 971 [Komentarz został usunięty przez administratora] 5
690 121 472 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
608 949 671 Best windykacja 1
690 327 490 1
532 660 324 Windykacja Hoist 5
225 716 814 Bank PeKaO oferta kredytowa i karta 1
532 379 201 SPAM 1
799 366 723 Wciskają coś 3
669 186 054 Dzwoni w nocy 1
693 946 334 Bardzo nieprzyjemny człowiek 1
884 023 282 Spam 1
666 654 799 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
799 353 882 Telemarketer z jakis refundacji na kregoslup 2
501 594 846 [Komentarz został usunięty przez administratora] 2
343 770 000 Być może vivus 1
507 125 503 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
786 238 159 Głuche i upierdliwe tel 1
794 435 466 Przedstawia się jak "Dział Serwisowy Towarzystw Ubezpieczeniowych" - nie potrafi udzielić informacji na temat Inspektora Ochrony Danych Osobowych 7
322 135 776 Nękający dzwoni co jakiś czas 2
667 609 898 Jakiś Baran jąkający się przez telefon i normalnie nie potrafiący powiedzieć po co dzwoni po kilka razy na dzień. 1
583 095 424 wydzwania 1
723 077 109 Call center bardzo upierdliwy 1
744 016 385 Jakieś dziecinne zabawy. 1
609 553 985 nękająca osoba 1
532 660 018 Hoist Polska 3
669 181 175 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
571 323 702 Policja z Koszalina! 1
571 323 698 Policja z Koszalina. 1
510 235 571 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
664 975 196 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
509 834 831 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
506 808 746 Uporczywe dzwonienie mimo informacji, że to pomyłka. 1
694 064 814 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
690 141 751 [Komentarz został usunięty przez administratora] 2
608 913 591 Nękający telemarketing. 2
517 883 079 Serwis. Wyłudza pieniądze 14dni testów po 14 dniach przychodzi faktura. 3
798 533 213 burak i kasztan 1
887 077 092 Uposledzone dziecko ktore szuka bolcaaaa ;D 1
734 574 584 Getin - głuchy tel. 1
667 545 148 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
799 356 621 nękający 1
604 243 885 [Komentarz został usunięty przez administratora] 1
222 626 000 Hoist windykacja Warszawa 1
695 201 203 hoj 1
881 958 548 Ktoś dzwoni i pyta "Z kim rozmawiam?"śmiech na sali. Po pytaniu "A do kogo pan dzwoni?" Rozłącza się bez słowa 881958548 2
732 489 079 Wyludzanie danych 2
224 596 100 Z reklamy 1
500 921 008 natręt 1
1 726 573 340 Dzwoni po kilka razy w dzień i w nocy i cisza . 1