Lista nękających numerów
Nękające osoby, też są bardzo
niebezpieczne, najczęściej do nękających osób należą:
automaty sprawdzające dostępność, zboczeńcy, osoby chore psychiczne, windykacja, telemarketing. Jeśli chcesz mieć spokój
od tych osób to sprawdź jak zablokować numer w telefonie? Poniżej masz listę
wszystkich nękających numerów,
jakie w tej chwili znamy.
| Telefon | Komentarz | Ocen | |
|---|---|---|---|
| 799 449 835 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 885 040 222 | Rozłącza się po odebraniu. | 7 | |
| 519 124 586 | Centrala telefoniczna protalu "Firmy.net" | 1 | |
| 501 059 154 | Firma Glob Trade tak się jakoś przedstawiają , regularnie nękająca firma z propozycjami pośredniczenia w inwestowaniu.. niezrażeni odmowami | 1 | |
| 793 810 024 | "proszę czekać na połączenie" dzwoni kilka razy dziennie, widzę podobne numery - z końcówką 7 i 6 - i podobne opisy | 9 | |
| 500 900 644 | naciagacze | 6 | |
| 534 831 110 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 8 | |
| 577 871 714 | Wysyła smsy o spotkaniach, mimo że jestem kobietą a pisze tez kobieta. | 2 | |
| 692 115 875 | Dzwoni i wyłącza się po odebraniu po czym upierdliwie atakuje esemesami z chęcią poznania się. Po czym po kilku dniach znów wydzwania. | 6 | |
| 667 942 920 | Obraźliwe telefony | 1 | |
| 723 610 536 | dzwoni cały czas | 5 | |
| 517 165 974 | Próba wyłudzenia opłaty za fakturę z firmy multinet przez niby kancelarie adwokacką kolejny tel z kolejnego nr | 1 | |
| 735 907 819 | nękanie zaporoszeniami | 2 | |
| 737 579 170 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 501 942 792 | Dzwonił w sprawie korepetycji i pytał czy można dojść z nauczycielem. | 2 | |
| 222 464 760 | NON STOP DZWONIA | 3 | |
| 735 907 845 | Jakaś baba która chce wcisnąć oferty z okazji akcji zdrowia ;x | 2 | |
| 577 120 729 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 796 990 303 | Natrętny | 1 | |
| 508 826 534 | Dzwoni a po odebraniu sie rozlacza odrazu.. | 1 | |
| 735 907 815 | dzwonienie kilka razy dziennie nie odbieram | 1 | |
| 698 900 846 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 730 021 372 | Kilkukrotne dzwonienie o północy i nad ranem | 1 | |
| 576 041 837 | kilkadziesiąt razy dziennie , raz kobieta , raz facet , nie odzywają się albo udają głupa że pomyłka , zablokowani | 1 | |
| 510 974 436 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 608 913 601 | Dzwoni po 20tej, nawet w sobotę. Naprawdę przegięcie.... | 1 | |
| 793 780 037 | niski stan baterii... | 1 | |
| 814 400 898 | ortopedyczne materiały | 1 | |
| 537 398 074 | KRD, Kaczmarski Inkasso, windykacja | 2 | |
| 177 735 382 | Spam | 1 | |
| 690 849 888 | oferta kredytu | 1 | |
| 884 999 436 | Natręt | 1 | |
| 608 942 627 | Kaczmarski Inkasso | 2 | |
| 796 390 513 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 505 744 066 | Z tego numeru telefonu dostałem dziwne sms . | 1 | |
| 572 498 902 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 500 394 798 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 576 195 846 | dziwne smsy | 1 | |
| 222 444 100 | po podjęciu rozmowy wyłącza się | 1 | |
| 667 449 448 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 537 089 811 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 607 980 057 | jak odbieram to sie rozłancza i za chwile dzwoni ponownie ...lepiej nie odbierac | 1 | |
| 513 855 354 | nęka mnie | 6 | |
| 507 630 843 | Natretna, | 2 | |
| 515 044 015 | sms o tym, że dziecko podało ten nasz numer przez przypadek zamiast swojego przy rejestracji konta na internecie i prosi o odesłanie smsa, który do nas przyszedł albo przyjdzie, podpisuje się jako Anna | 5 | |
| 666 937 204 | Żarty przez telefon, młody damski głos. | 1 | |
| 638 474 859 | Wydzwania z oskarżeniami o jakieś romanse, kiepscy dowcipnisie :/ | 6 | |
| 664 079 932 | O paczce na poczcie o wartosci 100zl I wyslaniu smsa na jakis numer | 10 | |
| 724 673 777 | Jakas pomyłka. najpierw sms ze sie spóznił, potem jako rodzic pisze. | 1 | |
| 799 771 494 | wydzwania po nocy najczęścej okolo 4 | 1 | |
| 792 339 881 | Wydzwania po nocy | 1 | |
| 668 884 768 | Nekajaca firma Lendon | 1 | |
| 514 476 928 | jakaś infolinia | 1 | |
| 123 003 080 | Kobieta namawia do zarabiania pieniędzy | 1 | |
| 572 794 857 | Napalony 40 latek. Nie polecam chciał mi nerke wyciąć | 1 | |
| 531 172 836 | głuche połączenia | 2 | |
| 691 116 210 | Głuche telefony | 1 | |
| 733 208 008 | Lotus Finance - doradztwo kredytowe | 2 | |
| 525 261 079 | Dzwoni nagrywa się na pocztę i się nie odzywa... | 1 | |
| 517 187 960 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 7 | |
| 517 165 964 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 10 | |
| 793 422 155 | cisza pod drugiej stronie słuchawki | 1 | |
| 519 900 164 | Witam. Od pewnego czasu nęka mnie dzwoniący pod numerem 519 900 164. Z tego co dowiedziałem się z pewnych służb jest to numer Państwa operatora. Proszę coś tym zrobić, albo zablokować. Dzwoni namolnie nawet przez 3 minuty, jak odbieram wyłącza się. Oddzwaniając leci w tle muzyka. | 2 | |
| 514 741 984 | Ciągle telefony na mój koszt | 3 | |
| 722 078 210 | głuchy telefon ale meski glos cos szepccze | 2 | |
| 505 894 713 | Jakiś niby broker strasznie bezczelny. | 11 | |
| 536 044 625 | po odebraniu nikt się nie odzywa. | 1 | |
| 511 209 013 | Nenka mn | 1 | |
| 500 308 870 | Kielce, ul. Kościuszki 52/45 jak się nie odbiera to przyjedzie nenkac pod dom. | 1 | |
| 663 926 610 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 4 | |
| 918 803 210 | windykacja | 1 | |
| 713 822 109 | Nęka i stalkuje | 1 | |
| 534 093 243 | 100% negatywny, natrętny - usługi finansowe | 2 | |
| 666 572 876 | Dzwoni i rozłącza się. | 5 | |
| 885 040 202 | Pani nie przedstawiła się/ ani nie podała z jakiej instytucji dzwoni ...tylko, ze wygrałam kamerkę (?), która mogę odebrać na prezentacji w hotelu...Odmówiłam i wyłączyłam się | 5 | |
| 327 780 000 | nękający pytają o osoby | 3 | |
| 735 907 838 | Dzwoni kilka razy dziennie, nie odbieram. | 2 | |
| 797 551 947 | wysyła anonimy | 2 | |
| 713 714 728 | Ciągle wydzwania, o każdej porze dnia. z racji tego, że nie odbieram obcych numerów nie odbieralam, więc nie znam sytuacji. | 1 | |
| 519 284 976 | konsultant orange | 4 | |
| 505 161 093 | Nekaja o jakies uslugi finansowe lub ubezp. Podejscie nonszalanckie do odbiorcy. | 1 | |
| 504 995 397 | Kradnie numery i kontakty z telefonu, do kontaktów wysyła złe wiadomości. | 1 | |
| 608 918 119 | Bank A...R idiotyczna rozmowa.... | 4 | |
| 735 907 859 | telemarketing | 1 | |
| 515 709 182 | dzwoni i nikt się nie odzywa | 5 | |
| 518 656 407 | Bez przerwy dzwoni od kiedy kupiłem numer,czyli od tygodnia. | 1 | |
| 608 963 835 | nękający podlegający pod stalking | 1 | |
| 723 798 439 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 798 381 271 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 501 059 120 | Hałas w tle. | 3 | |
| 222 478 088 | Dzwonił kilka razy, po podniesieniu słuchawki rozłącza się. Po oddzwonieniu: "Proszę czekać na połączenie", bardzo długa melodyjka (abyś się nie stresował , że bulisz za połączenie)..... co dalej, nie wiem bo się rozłączyłem. | 16 | |
| 534 515 056 | dostaję po kila sms dziennie o treści G | 3 | |
| 538 376 365 | rachunki inwestycyjne, usługi finansowe | 1 | |
| 504 451 134 | Orange jakies biuro partnerskie | 22 | |
| 884 658 296 | dzwoni PO KILKRAZY DZIENNE,ODZYWA SIE MESKI GLOS. | 1 | |
| 896 526 900 | vindix | 3 | |
| 519 200 574 | GET BACK | 1 | |
| 519 794 129 | Natrętny i tajemniczy gówniarz piszący non stop tylko smsy, nie odbiera, podaje się za "starego kolegę", chce odnowić znajomość, ale nie odbiera, nic konkretnego nie pisze. Numer jest z Playa. | 2 | |
| 732 499 505 | nekanie telefoniczne | 5 | |
| 570 014 063 | dreczy dzwoni | 1 | |
Czyj to numer