Lista nękających numerów
Nękające osoby, też są bardzo
niebezpieczne, najczęściej do nękających osób należą:
automaty sprawdzające dostępność, zboczeńcy, osoby chore psychiczne, windykacja, telemarketing. Jeśli chcesz mieć spokój
od tych osób to sprawdź jak zablokować numer w telefonie? Poniżej masz listę
wszystkich nękających numerów,
jakie w tej chwili znamy.
| Telefon | Komentarz | Ocen | |
|---|---|---|---|
| 791 477 583 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 798 120 206 | Oferuje zamkniecie jakiegos rachunku | 1 | |
| 668 980 040 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 723 908 469 | telemarketer | 1 | |
| 881 970 516 | Dzwoni bardzo krótko. | 1 | |
| 696 983 291 | Blokować tępą piz** | 1 | |
| 544 260 184 | Sprawdza czy ktoś odbierze a potem się rozłącza. Upierd liwiec | 1 | |
| 798 035 765 | 44t | 1 | |
| 578 713 244 | Telemarketing - ubezpieczenia | 1 | |
| 512 604 904 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 882 711 001 | automat | 1 | |
| 730 600 294 | Dzwonił do mnie chwilę po północy (00:40) | 1 | |
| 538 172 158 | Rzekomy handlarz samochodów. Oferuje chęć kupna, umawia się i nie pojawia. Zero poszanowania człowieka, jego czasu. Ponoć z Olkusza. | 1 | |
| 221 123 483 | Nęka non stop | 5 | |
| 886 505 040 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 572 693 098 | Poebany | 1 | |
| 794 239 472 | nie odbierac | 1 | |
| 503 053 571 | dzwoni i wyłącza się jakiś wariat | 2 | |
| 791 480 808 | Dzieci robiące żarty na terenie Gdańska, można śmiało blokować :) | 1 | |
| 663 314 734 | DZWONIA I ODKŁADAJA SŁUCHAWKE - | 1 | |
| 562 252 442 | dzwonią - gdy się odbierze - przerywaja połaczenie Oddzwoniłam - pani stwierdziła, że nie dzwoniła | 1 | |
| 660 370 033 | dzwonią - gdy się odbierze - przerywaja połaczenie | 1 | |
| 660 109 138 | Groźby pobicia | 2 | |
| 223 563 408 | Natrętnie dzwoni co dzień od rana | 1 | |
| 729 053 718 | Fundusz altus inwestycje | 1 | |
| 798 515 805 | Telemerketer | 4 | |
| 575 465 817 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 577 337 447 | Spam | 1 | |
| 535 748 841 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 519 330 397 | Głuchy telefon | 4 | |
| 507 112 323 | telemarketer | 3 | |
| 602 154 444 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 668 442 584 | Nie | 1 | |
| 731 083 793 | Nikt się nie odzywa | 1 | |
| 668 030 070 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 739 909 449 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 667 806 930 | Agencyjne | 1 | |
| 739 211 105 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 888 254 444 | Jakiś dzieciak | 1 | |
| 531 336 777 | Zadzwonił z rana, przeklina i coś gada | 1 | |
| 501 604 288 | nęka | 1 | |
| 592 476 383 | JEBAĆ NIGGERÓW CZARNUCHÓW PEDAŁÓW LGBT KONFIDENTÓW I KOMUCHÓW | 1 | |
| 697 466 475 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 783 725 362 | nie odbierać | 1 | |
| 696 080 485 | Dzwoni kilka razy,dziennie | 2 | |
| 782 291 980 | Wydzwaniał 5 razy w nocy | 1 | |
| 696 979 145 | Zastrasza | 1 | |
| 666 823 124 | Nęka weekendami i robi awanture | 1 | |
| 570 272 547 | ghost calls | 1 | |
| 502 264 619 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 537 009 591 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 697 362 642 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 539 938 232 | Osoba powiedziała że jest wróżką | 1 | |
| 799 626 431 | Odbieram, nikt nic nie mówi, i się rozłącza | 2 | |
| 510 250 420 | głuchy telefon | 1 | |
| 604 058 707 | Dzwoni o godzinie 21:37 do mnie codziennie | 2 | |
| 737 457 740 | przemądrzały | 1 | |
| 535 090 955 | Wysyła SMS z reklamą automatycznego robota sprzątającego. W SMS znajduje się link, w który radzę nie wchodzić | 1 | |
| 890 002 728 | chiński automat | 1 | |
| 887 146 647 | jakiś chiński automat się załącza | 1 | |
| 732 489 372 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 661 032 147 | Cały czas dzwoni | 1 | |
| 532 770 805 | ….. | 1 | |
| 877 780 496 | Namolnie wydzwania. Problem w tym, że kobieta mówi po chińsku!!!! | 1 | |
| 781 287 134 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 793 212 003 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 693 627 956 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 7 | |
| 733 998 310 | Jakiś przyjeb gruby chciał mnie naciągnąć i groził mi swoim mikro przyrodzeniem | 3 | |
| 530 004 715 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 609 134 038 | Dzwoni osoba upośledzona nie warto odbierać | 1 | |
| 514 414 194 | . | 1 | |
| 577 810 794 | Biuro nieruchomosci, natręty | 1 | |
| 730 784 267 | Wystawiacz.. Marnuje tylko czas | 1 | |
| 713 589 909 | W DALSZYM CIĄGU DOSTAJĘ NIEZAMÓWIONE REKLAMY ZGŁOSZENIE NA POLICJĘ I PROKURATURY ZA NĘKANIE. Łódź Piotrkowska 39. | 2 | |
| 507 218 580 | Rusek pytał o kryptowaluty. | 1 | |
| 690 629 586 | Po mniej więcej 3 sekundach dzwonienia wyłącza się. | 1 | |
| 519 518 710 | scam, pisza o uregulowanie oplaty za inpost nie klikajcie w link | 1 | |
| 601 569 816 | Kryptowaluty, głos ze wschodnim akcentem. W przypadku odmowy obraża. | 1 | |
| 692 057 027 | numer dzwoni kilka razy w ciągu dnia | 1 | |
| 451 551 425 | InPost: Twoja paczka zostala wstrzymana z tytulu niedoplaty 1,99 PLN. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulowac naleznosc: | 1 | |
| 579 347 559 | Nękające wiadomości | 1 | |
| 913 220 388 | Dzwoni i słychać oddech ,nie odzywa się | 1 | |
| 530 690 287 | nie wim co to za numer zadzwonił do mnie i troche sie boje bo to był głos kogosi kogo chyba znam ale niewydajemisie | 1 | |
| 531 567 471 | Nękający | 1 | |
| 451 400 904 | Ktoś dzwoni | 1 | |
| 512 592 710 | Nękający spamer | 1 | |
| 801 433 377 | Wciskają upominki, wiadomo jak oszukują | 2 | |
| 518 474 544 | Spamer, wysyła wiadomość „Zostales wybrany do mozliwosci [Praca z domu]” oraz jakiś podejrzany link. | 1 | |
| 225 262 686 | telefon rzekomo z PKO BP.Osoba mówiaca ze wschodnim akcentem informujaca o duzym przelewie zkonta | 1 | |
| 782 426 743 | Dzwoni i od razu się rozłącza | 1 | |
| 690 607 670 | spam- telemarket | 1 | |
| 660 006 634 | dzwoni i się rozłącza | 1 | |
| 661 500 065 | . | 1 | |
| 666 822 840 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 602 544 603 | 6s brak opowiedzi rozłącza się | 1 | |
| 888 502 205 | Nękający | 1 | |
| 506 227 763 | dzwoni raz po raz | 1 | |
| 451 550 549 | "InPost: Twoja paczka zostala wstrzymana z tytulu niedoplaty 1,99 PLN. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulowac naleznosc: tinyurl.com/2yx4ea7" fałszywe treści | 2 | |
| 603 548 612 | przez ostatnie pół roku dzwonił 3 razy. Nie odbiera gdy próbuje się oddzwonić. | 1 | |
| 735 963 725 | Potrafi dzwonić 2 razy dziennie. Po odebraniu głucha cisza. | 1 | |
Czyj to numer