Lista neutralnych numerów
| Telefon | Komentarz | Ocen | |
|---|---|---|---|
| 601 168 950 | ? Nie wiadomo | 1 | |
| 571 507 213 | Miła pani z Vinted | 4 | |
| 606 110 597 | . | 2 | |
| 790 553 818 | ... | 2 | |
| 693 720 863 | Jest to normalny numer | 1 | |
| 723 469 499 | dzwoni...i nic nie gada...głuchy tel...!! | 1 | |
| 725 688 000 | Monter Vectra | 1 | |
| 724 086 566 | . | 2 | |
| 603 808 537 | Sieć plus dzwonią z ofertą | 1 | |
| 500 191 269 | . | 2 | |
| 515 796 555 | . | 2 | |
| 570 020 790 | Savesta | 1 | |
| 731 098 803 | Kumalala | 3 | |
| 791 702 945 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 504 661 623 | - | 2 | |
| 730 680 590 | Zwykły numer który czasami dzwoni bo mu się nudzi | 1 | |
| 666 034 889 | Jest dobrze | 2 | |
| 696 886 277 | dzwoni i się rozłcza | 1 | |
| 785 801 361 | BNP Paribas Cieszyn | 1 | |
| 507 183 356 | zwykły gościu | 1 | |
| 451 404 250 | Gluchy teleofn | 4 | |
| 519 222 144 | Stefczyk finanse | 1 | |
| 571 446 308 | Auchan | 1 | |
| 537 666 398 | Normalny numer prywatny | 2 | |
| 516 930 951 | Greenfoton, sprzedają panele i pompy Ciepla. | 1 | |
| 734 495 213 | KURIER DHL | 1 | |
| 519 459 187 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 459 309 241 | Spam. Dzwoni i cisza | 1 | |
| 539 912 018 | dzwoni w środku nocy a potem cisza w słuchawce?? | 1 | |
| 478 122 290 | Policja opole Lubelskie | 1 | |
| 579 314 939 | Dzownil | 1 | |
| 578 178 344 | Handlarz samochodowy | 1 | |
| 519 805 340 | to normalny numer | 1 | |
| 730 134 849 | Istnieje | 2 | |
| 723 726 744 | TUTLO | 1 | |
| 885 034 429 | prankster, jakieś baby gadały coś nie zrozumiałego | 1 | |
| 602 240 943 | net credit | 1 | |
| 881 208 508 | Prywatny numer - młoda dziewczyna | 2 | |
| 514 330 216 | Szczerze nie wiem co to za numer ale oddzwoniłam i nie odebrał | 1 | |
| 506 313 961 | Wyszukałem swój numer, tak z ciekawości :) | 1 | |
| 666 884 098 | Rzeczoznawca PZU | 1 | |
| 600 660 564 | Krótkie sygnały, gdy ja oddzwaniam nie odbiera | 1 | |
| 721 186 624 | pytał się o kupno gazu | 1 | |
| 607 997 840 | Mega ziomek | 1 | |
| 888 991 002 | Wirtualna asystentka PKO? | 2 | |
| 736 824 418 | Orzychodnia | 3 | |
| 625 600 105 | Jakiś wirtualny konsultant | 1 | |
| 782 687 292 | Numer prywatny, nieszkodliwy | 1 | |
| 538 101 555 | Ankieta PKOBP | 2 | |
| 695 333 739 | Xelion | 1 | |
| 693 828 042 | Wziołem ją na auto i do dzisiaj żałuję , przyszła niewykąpana wogóle czuć było potem. Mineta nie wchodzi w grę bo daje z brochy śledzioną. Do rimjoba się nie nadawała bo dosyć że nie podmyta to jeszcze przyszła nie podtarta z resztkami kału w rowie. Wyrzuciłem z auta i poszłem do mojej nie zawodnej słodkiej Liczi 602489773 albo 881341150 zawsze czystej i zadbanej uśmiechniętej na luxusowym apartamencie i to był strzał nawet nie w 10 ale w 100. | 1 | |
| 721 441 044 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | 1 | |
| 539 022 212 | agent ubezpieczeniowy | 1 | |
| 799 374 822 | polenwrgia fotowoltaika | 1 | |
| 537 477 034 | ok | 2 | |
| 693 749 288 | apaczka.pl | 1 | |
| 600 922 893 | Osoba prywatna | 1 | |
| 515 122 191 | Telemarketer (4) razy Głuchy telefon (2) razy inne (1)raz | 1 | |
| 780 775 547 | blablabla | 1 | |
| 791 270 615 | Prywatny, podają się za parę młodych ludzi którzy chcieliby spróbować spotkania w trójkącie MMK. Prawdopodobnie ktoś się tylko podszywa. | 4 | |
| 798 624 201 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 727 414 017 | Proponuje pożyczki | 1 | |
| 502 202 605 | monitoring finansowy ??? | 1 | |
| 880 579 326 | Kaczmarski Inkaso | 1 | |
| 692 718 789 | Doradca ubezpieczeniowy PZU | 1 | |
| 665 440 064 | Ubezpieczenia | 4 | |
| 579 955 811 | Dobry | 1 | |
| 513 859 810 | Zwykła osoba. Dzwoni przez pomyłkę | 1 | |
| 600 091 942 | pan od licznika gazu | 1 | |
| 609 684 065 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 692 915 202 | Niby firma, ale od ponad dwóch lat wisi ogłoszenie i żadnych przyjęć, a tyle ludzi w tym ja wysłałem cv. | 1 | |
| 515 257 072 | Połączenie 2 sygnały po czym się rozłączył | 1 | |
| 515 419 722 | Zwykłá gòwniana tépa šwinia oblešna pojèbana körwa do wyjêbania w chõj wracam do mojej słodkiej jak liczi 881341150 albo 578420407 i jescze 602489773 | 1 | |
| 577 425 125 | Rekruter | 1 | |
| 477 232 591 | Policja Wwa Bemowo | 1 | |
| 530 504 502 | Skup złomu, Warszawa. | 1 | |
| 882 131 377 | oferta fotowoltaiki i pomp ciepłasjqd | 1 | |
| 798 849 841 | mbank | 1 | |
| 789 918 333 | Telemarketing IT | 1 | |
| 539 090 827 | Britenet | 1 | |
| 607 708 989 | Firma sprzedająca na Allegro | 1 | |
| 696 407 246 | PKO BP | 1 | |
| 536 701 927 | Bot od GoIT. | 1 | |
| 525 108 399 | telemarketing | 1 | |
| 512 398 746 | jakiś losowy ziomal | 1 | |
| 578 895 569 | Koleś miły zwykły | 1 | |
| 514 811 102 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 505 355 801 | text | 1 | |
| 606 425 986 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 661 534 966 | Telefon pracodawcy. | 1 | |
| 511 427 806 | Firma szkoleniowa | 2 | |
| 887 437 626 | Sanepid | 1 | |
| 884 288 884 | Agencja pośrednictwa pracy Ready Steady Go. Skoro dzwonili, to znaczy, że zgłosiłeś się do nich do pracy :) | 1 | |
| 604 334 168 | Ubezpieczenia Generali | 1 | |
| 782 173 230 | kurier | 1 | |
| 514 707 260 | Majtki? | 2 | |
| 517 550 013 | Dzwonił 19.10.2021 o godz. 16:30 - sprawdzał numer na stronie 30 kwietnia 2023 o godz. 1:15. | 1 | |
| 666 821 910 | PKO Łańcut | 1 | |
| 668 214 104 | os prywatna | 1 | |
| 501 647 450 | ubezpieczenie | 1 | |
Czyj to numer