Lista niebezpiecznych numerów
Uważa na te numery, jest to lista niebezpiecznych
numerów odebranie któregoś z tych numerów,
może się skończyć dla Ciebie bardzo źle, możesz stracić pieniądze z konta lub zostać w inny sposób oszukany.
pod żadnym pozorem nie odbieraj niebiezpiecznego numeru.
| Telefon | Komentarz | Ocen | |
|---|---|---|---|
| 571 196 343 | Windykacja - wmawianie człowiekowi, że ma dług. | 2 | |
| 757 228 629 | Polecam nie odbierać NIGDY. | 2 | |
| 793 514 834 | Osoba próbująca wyłudzić dane osobowe. Po smsach jakie dostałam z banku z jakimiś kodami , następnie telefonach z tego numeru aby przekazać im kody przez które zawrę jakąś umowę uwazam, że chcieli mnie naciągnąć na kredyt. | 2 | |
| 600 757 558 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 739 283 217 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 518 595 019 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 729 712 289 | dziwaczny, oferta porno? | 1 | |
| 535 666 665 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 500 622 390 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 507 538 478 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 795 546 075 | Kłamca co zdradza żonę. | 1 | |
| 789 348 453 | Osoba, która próbuje sprzedać ubezpieczenie nie podając nazwy instytucji z której dzwoni i nie mając bladego pojęcia do kogo dzwoni | 3 | |
| 971 | ARAB | 2 | |
| 690 689 076 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 500 990 268 | Kruk, wyciąganie danych osobowych | 1 | |
| 576 293 693 | Neka radze nie odbierac. Michal | 1 | |
| 500 859 658 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 884 070 574 | Kombinator | 1 | |
| 502 300 908 | Lichwiarz | 2 | |
| 519 218 481 | KRUK | 1 | |
| 509 208 477 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 691 792 750 | Przemyt piwa do UK, nie dzwonić w sprawie pracy. Nie wypłaca też ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. Firma KAM-POL | 1 | |
| 695 645 585 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 887 791 799 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 733 174 371 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 4 | |
| 511 688 159 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 577 225 363 | Robi głuche telefony w nocy | 1 | |
| 663 832 602 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 736 919 713 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 536 578 419 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 513 108 038 | Aflons z Torunia | 1 | |
| 510 804 217 | Uważacie na niego | 1 | |
| 516 010 351 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 780 070 463 | Ybrrcbj nich vdgb jubf | 1 | |
| 535 291 138 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 539 964 092 | xxx | 1 | |
| 883 100 804 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 732 123 211 | wyłudzacze danych osobowych. | 3 | |
| 537 154 929 | . | 1 | |
| 782 211 870 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 531 931 001 | Wciskają reklamy | 1 | |
| 505 978 984 | Jakiś buc który nie wie czego chce. | 1 | |
| 503 500 303 | Nekajcy ciagle dzwoni | 1 | |
| 788 060 144 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 517 102 863 | nie odbierać | 1 | |
| 573 900 725 | Juz drugi sms od tego numeru z jakims kredytem i niska rata, podany link do stroby ale nie wchodzilem z obawy na jakies wirusy | 9 | |
| 516 133 400 | ... | 1 | |
| 798 916 002 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 880 113 143 | Prawdopodobnie kradzież kont google | 1 | |
| 692 637 837 | xxxx | 1 | |
| 512 344 292 | Wydzwania do mnie | 1 | |
| 789 151 127 | SMS o dobrze płatnej pracy | 7 | |
| 572 326 265 | Prawdopodobnie scam, dzwoni kobieta i wypytuje co sie dzieje z panem/ pania x i czy znamy ta osobe bo podala nasz nr do kontaktu gdyby nie bylo z nia kontaktu. Na pytanie kim jest dzwowiacy kobieta uporczywie powtarza imie odmawiac podania nazwiska i w jakim celu dzwoni | 1 | |
| 605 141 818 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 797 984 455 | Dzwonił do mnie i nic nie mówił. | 1 | |
| 506 702 618 | Kruk SA | 1 | |
| 699 605 805 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 799 037 046 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 660 075 992 | xxx | 1 | |
| 531 413 516 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 537 050 877 | Nęka mnie! | 2 | |
| 500 965 406 | MOZE COS ZLE ZROBILAM | 1 | |
| 514 175 725 | Spam agencji mieszkaniowej | 1 | |
| 572 231 835 | spam | 15 | |
| 247 580 029 | Jest to numer z Kongo czyli fake | 1 | |
| 66 442 259 | Cisza | 1 | |
| 698 909 999 | Cisza | 1 | |
| 733 411 588 | Niebezpieczny | 1 | |
| 222 739 406 | Wyłudzają dane | 2 | |
| 501 736 677 | Kurier | 1 | |
| 503 204 021 | Próbują wyłudzić dane osobowe | 4 | |
| 733 428 556 | nękający | 1 | |
| 736 882 801 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 607 197 601 | Windykacja | 1 | |
| 603 059 587 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 697 159 791 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 530 003 304 | Nękający, po odebraniu cisza i tak kilka razy | 1 | |
| 697 333 705 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 571 499 976 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 508 481 414 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 501 798 217 | kretaczka co nie ma szacunku do ludzi we Wrocławiu | 1 | |
| 600 077 472 | Strasznie oszukal wiele osob w tym nas Nie ufajnie Nie wierz Nic nie podpisuj Budowy robi i wyciaga pieniadze | 1 | |
| 666 612 995 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 600 735 477 | Dzwoni i mówi że jakaś umowa płatna | 1 | |
| 510 483 468 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 508 457 697 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 603 947 656 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 4 | |
| 576 857 670 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 885 334 633 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 732 930 036 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 572 085 348 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 693 602 490 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 3 | |
| 518 656 681 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 574 137 982 | N | 1 | |
| 508 851 855 | Cwaniak handlarz, sprzedaje uszkodzone auta potem się wypiera ‼️ | 1 | |
| 514 765 955 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 500 449 452 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 5 | |
| 725 522 925 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
| 787 745 247 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 2 | |
| 692 536 572 | [Komentarz został usunięty przez administratora] | 1 | |
Czyj to numer